食品安全検査・成分分析
シンワフーズケミカルは、食の安心・安全確保につながる各種分析の受託業務を行っております。
分析依頼方法
- 依頼書を当社までメール(order@shinwa-fc.jp)または、FAX(03-5608-7662)してください。
- 検体(試験品)は直接各分析センターにお送りください。その際に上記依頼書の印刷物を同封してください。
- 報告のご連絡、分析料金のご請求は当社より行います。
※ ご依頼にあたっては以下の弊社の業務契約をお読みいただきご了解の上、ご依頼願います。(アレルゲン検査においてもこれに準じます。)
分析依頼書ダウンロード
分析の依頼書はこちら [DOC] ←右クリックでダウンロードしてください
①マシス食品分析(残留農薬・貴金属・機能性成分)※一般食品用 | 分析依頼書 |
②マシス茶葉専用分析 |
分析依頼書 |
③マシス放射能測定 |
分析依頼書 |
④FARLアレルゲン検査 |
分析依頼書 |
分析センターのご紹介

分析は(株)マシス食品医薬品安全評価分析センター(青森県弘前市)にて行います*。
国内トップレベルの分析装置を多数導入し、迅速かつ高精度低料金の分析を実現しております。
*:アレルゲン検査のみ(株)ファール アレルギー食品検査センターにて実施
HPLC-TOF-MS | Shimadzu Nexera + BRUKER maXis 4G(1台) |
---|---|
GC-TOF-MS | BRUKER 450GC + BRUKER maXis 4G(1台) |
CE-TOF-MS | BECKMAN COULTER P/ACE + BRUKER maXis 4G(1台) |
HPLC-MS/MS:6台 | Shimadzu Prominence + AB SCIEX 4000(1台) |
Shimadzu Prominence + AB SCIEX 4000QTRAP(1台) | |
Shimadzu Prominence + AB SCIEX 3200QTRAP(1台) | |
Shimadzu Nexera + Shimadzu LC-MS8030(2台) | |
Shimadzu Prominence + FINNIGAN TSQ QUANTUM Discovery MAX(1台) | |
GC-MS/MS:3台 | Thermo TSQ QUANTUM XLS ULTRA(1台) |
Thermo TSQ QUANTUM XLS(1台) | |
VARIAN 1200L QUADRUPOLE(1台) | |
マイクロチップ電気泳動装置:1台 Shimadzu Multina | |
放射能測定装置(オートガイガーカウンター):2台 Perkin Elmer 2480 WIZARD2 | |
総ガンマ線量測定装置(ベクレルモニター):1台 BERTHOLD LB200 |
事業登録
- 青森県計量事業所 第73号 (濃度)
- ISO/IEC 17025:2005認定事業所 No74760 (食品中の農薬、血漿中の抗癌剤 成分分析)
- 青森県衛生検査所 第26号 (生化学検査)
残留農薬分析
高精度(高感度)分析装置を駆使し、目的に則した残留農薬分析を行っています。
主要メニュー一覧

コードNo. | 内容 | 価格(税別) | 分析所要日数 | 検体量 | |
---|---|---|---|---|---|
SFC_TEA_119 | 国内で茶に登録されたすべての成分(注)を分析する 緑茶専用メニュー(当社オリジナル) |
67,000 円 | 10営業日 | 100g | 2015年10月 時点 |
SFC348 | 国内登録農薬348項目(業界最多のカバー率95.6%) | 190,000円 | 10営業日 | 50g | 2014年2月時点 |
SFC294 | 国内登録農薬294項目(コストパフォーマンスが魅力の82.1%カバー) | 90,000円 | 10営業日 | 30g | 2014年2月時点 |
- その他、お客様ご指定の項目をパッケージ化したオリジナルメニューも対応可能です(3万円より)。ご相談下さい。
- 農薬成分検索サービス(無料)防除暦などから挙がってくる農薬製品名を当社のデーターベースに照合し、農薬成分名への検索を行いお客様の作業をアシストいたします。
- 登録情報の発信、国内登録の変更や海外基準値の検索などもお気軽にご相談ください。
機能性成分分析
2015年に施行された「機能性表示制度」に伴うさまざまな関与成分の分析は、これまでマシスが得意としてきたものであり、多数の実績があります。
3,4-ジヒドロキシ安息香酸 | o-アセチル-L-カルニチン | S-アリル-L-システイン | S-エチル-L-システイン | α-カロテン |
α-グルカン | α-リノレン酸 | β-カロテン | β-クリプトキサンチン | β-グルカン |
β-シトステロール | γ-アミノ酪酸(GABA) | 亜鉛 | アスタキサンチン | アストラガリン |
アセチルコエンザイムA | アピゲニン | アポシニン | アミノ酸(各種) | アラキドン酸 |
アリイン | アリシン | アリルイソシアネート | アリルプロピルジスルフィト | アルテピリンC |
アロイン(バルバロイン) | 総アントシアニン | イソチオシアン酸ベンジル | イソマルトオリゴ糖 | 大豆イソフラボン |
イデベノン | イヌリン | エイコサペンタエン酸(EPA) | エモジン | エラグ酸 |
オクタコサノール | オリザノール | カテキン(各種) | カフェイン酸 | カプサイシン |
カルニチン(ビタミンBT) | カルノシン | カンペステロール | キシログルカン | キチン・キトサンの和 |
グアイアコール | ククルビタミンE | クマリン | クマル酸 | クミン(各種) |
グルコサミン | N-アセチルグルコサミン | グルコトロペオリン | グルタチオン | グルタチオン(還元型) |
グルタチオン(酸化型) | クレアチン | クロロゲン酸 | ゲニポシド酸 | ゲラニオール |
ケルセチン | ケンフェロール | コエンザイムQ10 | コラーゲン | コレステロール |
大豆サポニン(大豆由来) | シアニジン-3-グルコシト | ジオスゲニン | ジチオエリトリトール | シニグリン |
ジヒドロカプサイシン | ショーガオール | シリンガレシノール-O-β -D-グルコピラノシト | ジンゲロール | ジンゲロン |
シンナムアルデヒト | スクアレン | スチグマステロール | スペルミジン | スペルミン |
スルホラファン | ゼアキサンチン | セサミン | セサモール | センノシト |
ソヤサポゲノールA | ソヤサポゲノールB | チオクト酸(α-リポ酸/ビタミンN) | テアニン | デオキシノジリマイシン |
ドコサヘキサエン酸(DHA) | ナリルチン | ノビレチン | バニリン | ヒアルロン酸 |
ビタミンC | ビテキシン | ヒドロキシメチルフルフラール(HMF) | ヒノキチオール | ピペリン |
フィチン酸 | フェルラ酸 | フコキサンチン | プトレスシン | 総プロアントシアニジン |
ペクチン | ヘスペリジン | ヘミン | ヘム(ヘム鉄及び鉄) | ベンジルグルコシノレート |
ポリフェノール(各種) | ホルスコリン(フォルスコリン) | マグネシウム | メチルスルホニルメタン(MSM) | メチル化カテキン |
メラトニン | リコピン | リナロール | リモニン | ルチン |
ルテイン | ルテオリン | レスベラトロール | レチノール | ロズマリン酸 |
重金属ほか微量成分分析
項目名 | 分析期間 | 料金 (食品) |
---|---|---|
リチウム | 10営業日 | 8,000 円 |
硫黄 | 10営業日 | 8,000 円 |
亜硝酸塩 | 10営業日 | 8,000 円 |
硝酸塩 | 10営業日 | 8,000 円 |
MINERAL7 | 10営業日 | 35,000 円 |
ゲルマニウム | 10営業日 | 5,000 円 |
スズ(SATP法) | 5営業日 | 5,000 円 |
重金属(Pbとして) | 5営業日 | 5,000 円 |
フッ素 | 10営業日 | 12,000 円 |
ホウ素 | 10営業日 | 20,000 円 |
項目名 | 分析期間 | 料金 (食品) |
---|---|---|
リン | 10営業日 | 5,000 円 |
鉛 | 5営業日 | 5,000 円 |
水銀 | 10営業日 | 8,000 円 |
スズ(原子吸光光度法) | 5営業日 | 5,000 円 |
カドミウム | 5営業日 | 5,000 円 |
亜鉛 | 10営業日 | 5,000 円 |
銅 | 10営業日 | 5,000 円 |
ニッケル | 10営業日 | 8,000 円 |
鉄 | 10営業日 | 5,000 円 |
マンガン | 10営業日 | 5,000 円 |
項目名 | 分析期間 | 料金 (食品) |
---|---|---|
クロム(六価) | 5営業日 | 5,000 円 |
クロム(総クロム) | 5営業日 | 5,000 円 |
カルシウム | 10営業日 | 5,000 円 |
カリウム | 10営業日 | 5,000 円 |
アルミニウム | 10営業日 | 10,000 円 |
マグネシウム | 10営業日 | 5,000 円 |
ナトリウム | 10営業日 | 5,000 円 |
ヒ素(As2O3として) | 5営業日 | 5,000 円 |
セレン | 10営業日 | 8,000 円 |
ヒ素 | 5営業日 | 5,000 円 |
カビ毒分析
項目名 | 分析期間 | 料金 |
---|---|---|
アフラトキシンB1 | 5営業 | 15,000 円 |
総アフラトキシン(B1,B2,G1,G2の総和) | 5営業 | 15,000 円 |
アフラトキシンM1(試薬代別途) | 5営業 | 15,000 円 |
その他 食品分析
コードNo. | 内容 | 分析期間 | 料金 |
---|---|---|---|
H27PF19 | H27ペットフード安全法で定められた指定19項目分析 | 10営業日 | 100,000 円 |
H24PF17 | H24ペットフード安全法で定められた指定17項目分析 | 10営業日 | 70,000 円 |
babyfoods | 日本ベビーフード協議会の自主規格Ⅳ版に基準値が設定されている全40項目 (※原料にりんご・小麦・トウモロコシを含まない) |
10営業日 | 140,000 円 |
その他分析可能な項目
基礎栄養成分 | ポリフェノール | アミノ酸 | ビタミン | 有機酸 | 核酸 |
糖(単糖・多糖) | 脂質 | 脂肪酸 | 香気 | 食品添加物 | 香料 |
細菌 | 色素 | 界面活性剤(洗剤) | ステロイド・ホルモン | アルコール | その他の有機物質 |
※ 旧財団系分析事業所で「分析不可」とされた成分であっても分析対応したケースが多数あります。あきらめずにご相談ください。
放射能測定
放射能分析 (放射性セシウム Cs-134 ・137 の総和)
分析項目名 | 対象試験品 | 料金(税別) | 分析期間 | 検出限界 | 分析法 |
---|---|---|---|---|---|
放射能濃度 核種分析1 | 一般食品 | 5,000 円 | 2営業日 | 25 Bq/kg |
|
詳しい資料
アレルゲン検査
(簡易法)イムノクロマト法
詳しい資料
分析項目 | 分析方法 | 料金(税別) |
---|---|---|
卵・牛乳・小麦・そば・落花生・大豆 |
|
4,000 円 |
牛乳(ホエー) |
|
5,000 円 |
えび・かに |
|
4,000 円 |
試験期間 | 2~3営業日 ※納期は検体到着日の翌営業日から起算となります。 |
---|---|
検体必要量 |
|
(通知法/一次検査)エライザ法
分析項目 | 分析方法 | 料金(税別) | |
---|---|---|---|
卵・牛乳・小麦・そば・落花生 |
|
1キット |
モリナガまたは日ハムまたはプリマハムキット 16,000 円 ~ 14,000 円 |
2キット | 28,000 円 ~ 24,000 円 | ||
えび・かに |
|
1キット |
ニッスイまたはマルハ 16,000 円 ~ 14,000 円 |
両キット | 28,000 円 ~ 24,000 円 |
試験期間 | 6営業日 ※納期は検体到着日の翌営業日から起算となります。 |
---|---|
検体必要量 |
|
(通知法/二次検査)PCR法/ウエスタンブロット法
詳しい資料
分析項目 | 分析方法 | 料金(税別) |
---|---|---|
小麦・そば・落花生・えび・かに |
|
29,000 円 |
卵・牛乳 |
|
42,000 円 |
試験期間 | PCR法 | 6営業日 | ※納期は検体到着日の翌営業日から起算となります。 |
---|---|---|---|
ウエスタンブロット法 | 10営業日 | ||
検体必要量 |
|
※ 分析項目をまとめることにより、お安くなることがあります。詳細はお問い合わせください。